| Number in English | Pronunciation in Japanese |
| 0 | 0 rei (Zero) |
| 1 | ichi |
| 2 | ni |
| 3 | san |
| 4 | yon, shi |
| 5 | go |
| 6 | roku |
| 7 | nana, shichi |
| 8 | hachi |
| 9 | kyuu, ku |
| 10 | juu |
| 11 | juuichi |
| 12 | juuni |
| 13 | juusan |
| 14 | juushi |
| 15 | juugo |
| 16 | juuroku |
| 17 | juushichi |
| 18 | juuhachi |
| 19 | juuku |
| 20 | nijuu |
| 30 | sanjuu |
| 40 | yonjuu |
| 50 | gojuu |
| 60 | rokujuu |
| 70 | nanajuu |
| 80 | hachijuu |
| 90 | kyuujuu |
| 100 | hyaku |
| 200 | nihyaku |
| 500 | gohyaku |
| 1000 | sen |
| 2000 | nisen |
| 5000 | gosen |
| 100,000 | juuman |
| 1,000,000 | hyakuman |
| 2009 | nisenkyuu |
| Colors in English | Pronunciation in Japanese |
| black | kuro |
| white | shiro |
| gray | haiiro |
| brown | chairo |
| red | aka |
| orange | daidaiiro |
| yellow | murasaki |
| green | midori |
| blue | ao |
| purple | kiiro |
Wednesday, July 22, 2009
Numbers and colours in Japanese Language
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment